Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD
Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | ORGAINASI MITRA (ORMIT) | TOTAL SISWA PAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMBINAAN ORGANISASI OLEH DINAS PENDIDIKAN | PEMBINAAN ORGANISASI OLEH KEMENAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGTKI | P3I | PEDI | IGRA | IGTKA | ||||||||||||||||||||||||||||
3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | TOTAL | TOTAL USIA 5-6 THN | ||
1 | BEJI | 0 | 20 | 91 | 111 | 4 | 25 | 132 | 161 | 88 | 196 | 445 | 729 | 11 | 357 | 694 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 20 | 116 | 0 | 123 | 264 | 387 | 6 | 70 | 143 | 219 | 2785 | 1789 |
2 | BOJONGSARI | 0 | 15 | 36 | 51 | 0 | 2 | 43 | 45 | 160 | 462 | 872 | 1494 | 29 | 288 | 574 | 891 | 35 | 55 | 86 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 212 | 336 | 15 | 99 | 145 | 259 | 3252 | 1968 |
3 | CILODONG | 0 | 11 | 90 | 101 | 0 | 18 | 45 | 63 | 94 | 285 | 483 | 862 | 86 | 498 | 1018 | 1602 | 0 | 7 | 10 | 17 | 70 | 22 | 15 | 107 | 0 | 57 | 174 | 231 | 35 | 142 | 241 | 418 | 3401 | 2076 |
4 | CIMANGGIS | 0 | 53 | 128 | 181 | 3 | 51 | 72 | 126 | 191 | 452 | 493 | 1136 | 0 | 728 | 1349 | 2077 | 14 | 20 | 42 | 76 | 125 | 13 | 10 | 148 | 0 | 403 | 385 | 788 | 8 | 43 | 77 | 128 | 4660 | 2556 |
5 | CINERE | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 | 279 | 413 | 71 | 246 | 486 | 803 | 17 | 15 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 167 | 239 | 15 | 33 | 58 | 106 | 1623 | 1020 |
6 | CIPAYUNG | 8 | 58 | 153 | 219 | 18 | 99 | 427 | 544 | 10 | 133 | 370 | 513 | 26 | 226 | 536 | 788 | 40 | 47 | 55 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 125 | 391 | 547 | 4 | 26 | 141 | 171 | 2924 | 2073 |
7 | LIMO | 0 | 57 | 228 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 271 | 62 | 511 | 0 | 293 | 482 | 775 | 7 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 207 | 283 | 52 | 0 | 193 | 245 | 2137 | 1172 |
8 | PANCORAN MAS | 0 | 41 | 103 | 144 | 14 | 65 | 264 | 343 | 34 | 351 | 637 | 1022 | 91 | 661 | 1383 | 2135 | 15 | 37 | 77 | 129 | 45 | 15 | 7 | 67 | 0 | 276 | 523 | 799 | 8 | 0 | 161 | 169 | 4808 | 3155 |
9 | SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 53 | 111 | 362 | 734 | 1207 | 60 | 390 | 780 | 1230 | 48 | 139 | 145 | 332 | 20 | 10 | 5 | 35 | 7 | 188 | 491 | 686 | 15 | 82 | 217 | 314 | 3857 | 2409 |
10 | SUKMAJAYA | 0 | 29 | 83 | 112 | 45 | 13 | 140 | 198 | 116 | 251 | 496 | 863 | 20 | 894 | 1427 | 2341 | 57 | 160 | 262 | 479 | 70 | 15 | 10 | 95 | 7 | 171 | 561 | 739 | 37 | 65 | 63 | 165 | 4992 | 3042 |
11 | TAPOS | 0 | 72 | 210 | 282 | 20 | 6 | 46 | 72 | 119 | 424 | 564 | 1107 | 50 | 586 | 1439 | 2075 | 12 | 37 | 47 | 96 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 | 261 | 882 | 1150 | 0 | 97 | 191 | 288 | 5098 | 3379 |
JUMLAH | 8 | 356 | 1142 | 1506 | 104 | 295 | 1206 | 1605 | 1118 | 3304 | 5435 | 9857 | 444 | 5167 | 10168 | 15779 | 245 | 548 | 734 | 1527 | 424 | 105 | 67 | 596 | 52 | 1876 | 4257 | 6185 | 195 | 657 | 1630 | 2482 | 39537 | 24639 |
Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi
Tahun 2020
NO. | KECAMATAN | ORGAINASI MITRA (ORMIT) | TOTAL SISWA PAUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMBINAAN ORGANISASI OLEH DINAS PENDIDIKAN | PEMBINAAN ORGANISASI OLEH KEMENAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGTKI | P3I | PEDI | IGRA | IGTKA | ||||||||||||||||||||||||||||
3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | 3-4 THN | 4-5 THN | 5-6 THN | JML | TOTAL | TOTAL USIA 5-6 THN | ||
1 | BEJI | 0 | 20 | 91 | 111 | 4 | 25 | 132 | 161 | 88 | 196 | 445 | 729 | 11 | 357 | 694 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 | 20 | 116 | 0 | 123 | 264 | 387 | 6 | 70 | 143 | 219 | 2785 | 1789 |
2 | BOJONGSARI | 0 | 15 | 36 | 51 | 0 | 2 | 43 | 45 | 160 | 462 | 872 | 1494 | 29 | 288 | 574 | 891 | 35 | 55 | 86 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 212 | 336 | 15 | 99 | 145 | 259 | 3252 | 1968 |
3 | CILODONG | 0 | 11 | 90 | 101 | 0 | 18 | 45 | 63 | 94 | 285 | 483 | 862 | 86 | 498 | 1018 | 1602 | 0 | 7 | 10 | 17 | 70 | 22 | 15 | 107 | 0 | 57 | 174 | 231 | 35 | 142 | 241 | 418 | 3401 | 2076 |
4 | CIMANGGIS | 0 | 53 | 128 | 181 | 3 | 51 | 72 | 126 | 191 | 452 | 493 | 1136 | 0 | 728 | 1349 | 2077 | 14 | 20 | 42 | 76 | 125 | 13 | 10 | 148 | 0 | 403 | 385 | 788 | 8 | 43 | 77 | 128 | 4660 | 2556 |
5 | CINERE | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 | 279 | 413 | 71 | 246 | 486 | 803 | 17 | 15 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 167 | 239 | 15 | 33 | 58 | 106 | 1623 | 1020 |
6 | CIPAYUNG | 8 | 58 | 153 | 219 | 18 | 99 | 427 | 544 | 10 | 133 | 370 | 513 | 26 | 226 | 536 | 788 | 40 | 47 | 55 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 125 | 391 | 547 | 4 | 26 | 141 | 171 | 2924 | 2073 |
7 | LIMO | 0 | 57 | 228 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 271 | 62 | 511 | 0 | 293 | 482 | 775 | 7 | 31 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 207 | 283 | 52 | 0 | 193 | 245 | 2137 | 1172 |
8 | PANCORAN MAS | 0 | 41 | 103 | 144 | 14 | 65 | 264 | 343 | 34 | 351 | 637 | 1022 | 91 | 661 | 1383 | 2135 | 15 | 37 | 77 | 129 | 45 | 15 | 7 | 67 | 0 | 276 | 523 | 799 | 8 | 0 | 161 | 169 | 4808 | 3155 |
9 | SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 53 | 111 | 362 | 734 | 1207 | 60 | 390 | 780 | 1230 | 48 | 139 | 145 | 332 | 20 | 10 | 5 | 35 | 7 | 188 | 491 | 686 | 15 | 82 | 217 | 314 | 3857 | 2409 |
10 | SUKMAJAYA | 0 | 29 | 83 | 112 | 45 | 13 | 140 | 198 | 116 | 251 | 496 | 863 | 20 | 894 | 1427 | 2341 | 57 | 160 | 262 | 479 | 70 | 15 | 10 | 95 | 7 | 171 | 561 | 739 | 37 | 65 | 63 | 165 | 4992 | 3042 |
11 | TAPOS | 0 | 72 | 210 | 282 | 20 | 6 | 46 | 72 | 119 | 424 | 564 | 1107 | 50 | 586 | 1439 | 2075 | 12 | 37 | 47 | 96 | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 | 261 | 882 | 1150 | 0 | 97 | 191 | 288 | 5098 | 3379 |
JUMLAH | 8 | 356 | 1142 | 1506 | 104 | 295 | 1206 | 1605 | 1118 | 3304 | 5435 | 9857 | 444 | 5167 | 10168 | 15779 | 245 | 548 | 734 | 1527 | 424 | 105 | 67 | 596 | 52 | 1876 | 4257 | 6185 | 195 | 657 | 1630 | 2482 | 39537 | 24639 |
Jumlah Peserta Didik PAUD Negri dan Swasta yang Menerima Bantuan Perlengkapan Dasar Peserta Didik dari Pemerintah Daerah
Tahun 2020
NO | KECAMATAN | ORGANISASI MITRA (ORMIT) | JUMLAH SISWA | JUMLAH BANTUAN PERLENGKAPAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGRA | IGTKA | IGTKI | P3I | PEDI | ||||||||||||
Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | Jml Siswa | Bantuan Perlengkapan | ||||
1 | BEJI | 111 | 111 | 126 | 126 | 1136 | 1136 | 387 | 387 | 128 | 1 | 3368 | 3368 | 76 | 76 | 148 | 148 | 5480 | 5353 |
2 | BOJONGSARI | 51 | 51 | 72 | 72 | 1494 | 1494 | 336 | 336 | 288 | 0 | 2062 | 2062 | 96 | 96 | 28 | 28 | 4427 | 4139 |
3 | CILODONG | 101 | 101 | 198 | 198 | 862 | 862 | 231 | 231 | 165 | 0 | 2341 | 2341 | 479 | 479 | 95 | 95 | 4472 | 4307 |
4 | CIMANGGIS | 181 | 181 | 63 | 63 | 1136 | 1136 | 788 | 788 | 418 | 7 | 1602 | 1602 | 17 | 17 | 107 | 107 | 4312 | 3901 |
5 | CINERE | 20 | 20 | 161 | 161 | 413 | 413 | 239 | 239 | 219 | 0 | 1127 | 1127 | 68 | 68 | 116 | 116 | 2363 | 2144 |
6 | CIPAYUNG | 219 | 219 | 343 | 343 | 513 | 513 | 547 | 547 | 169 | 0 | 785 | 785 | 129 | 129 | 67 | 67 | 2772 | 2603 |
7 | LIMO | 285 | 285 | 544 | 544 | 511 | 511 | 283 | 283 | 171 | 0 | 775 | 775 | 142 | 142 | 0 | 0 | 2711 | 2540 |
8 | PANCORAN MAS | 144 | 144 | 0 | 0 | 1022 | 1022 | 799 | 799 | 245 | 0 | 799 | 799 | 38 | 38 | 0 | 0 | 3047 | 2802 |
9 | SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1207 | 686 | 686 | 106 | 0 | 803 | 803 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2844 | 2738 |
10 | SUKMAJAYA | 112 | 112 | 53 | 53 | 863 | 863 | 740 | 740 | 314 | 1 | 1230 | 1230 | 332 | 332 | 35 | 35 | 3679 | 3366 |
11 | TAPOS | 282 | 282 | 45 | 45 | 1107 | 1107 | 1150 | 1150 | 259 | 12 | 891 | 891 | 176 | 176 | 0 | 0 | 3910 | 3663 |
JUMLAH | 1506 | 1506 | 1605 | 1605 | 10264 | 10264 | 6024 | 6024 | 2482 | 21 | 17146 | 17146 | 1527 | 1527 | 596 | 596 | 40017 | 37556 |
Jumlah Satuan Pendidikan PAUD Negeri dan Swasta yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan
Tahun 2020
NO | KECAMATAN | ORGANISASI MITRA (ORMIT) | JUMLAH TOTAL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGRA | IGTKA | IGTKI | P3I | PEDI | ||||||||||||
Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Jml Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | Lembaga | Bebas Biaya Pendidikan | ||
1 | BEJI | 5 | 5 | 4 | 1 | 21 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 6 |
2 | BOJONGSARI | 2 | 4 | 2 | 1 | 34 | 0 | 9 | 0 | 9 | 8 | 28 | 60 | 9 | 72 | 0 | 0 | 93 | 145 |
3 | CILODONG | 2 | 5 | 4 | 2 | 30 | 17 | 8 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60 | 37 |
4 | CIMANGGIS | 6 | 5 | 5 | 3 | 38 | 0 | 25 | 0 | 10 | 16 | 31 | 565 | 4 | 0 | 8 | 0 | 127 | 589 |
5 | CINERE | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 33 | 26 |
6 | CIPAYUNG | 5 | 0 | 14 | 12 | 30 | 0 | 20 | 0 | 7 | 12 | 3 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 |
7 | LIMO | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 9 | 0 | 11 | 9 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 27 |
8 | PANCORAN MAS | 8 | 15 | 14 | 8 | 36 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 48 | 5 | 6 | 46 | 5 | 0 | 154 | 74 |
9 | SAWANGAN | 0 | 0 | 5 | 1 | 48 | 0 | 22 | 0 | 12 | 14 | 61 | 1 | 7 | 161 | 2 | 0 | 157 | 177 |
10 | SUKMAJAYA | 5 | 0 | 7 | 5 | 33 | 20 | 24 | 1 | 16 | 0 | 61 | 26 | 20 | 55 | 6 | 0 | 172 | 107 |
11 | TAPOS | 8 | 22 | 4 | 13 | 45 | 0 | 35 | 0 | 15 | 18 | 72 | 51 | 7 | 10 | 1 | 0 | 187 | 114 |
JUMLAH | 50 | 56 | 59 | 46 | 347 | 43 | 205 | 1 | 112 | 90 | 329 | 754 | 66 | 367 | 29 | 0 | 1197 | 1357 |
Jumlah Kebutuhan Minimal Pendidik PAUD Ngeri dan Swasta pada Satuan Pendidikan PAUD
Tahun 2020
NO | KECAMATAN | ORGANISASI MITRA (ORMIT) | Jumlah Total Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGRA | IGTKA | IGTKI | P3I | PEDI | ||||||||||||
Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | Jml Lembaga | Jml Kebutuhan Minimal Pendidik | ||||
1 | BEJI | 5 | 8 | 4 | 13 | 21 | 0 | 15 | 26 | 8 | 15 | 27 | 71 | 0 | 0 | 4 | 11 | 84 | 144 |
2 | BOJONGSARI | 1 | 5 | 2 | 4 | 34 | 0 | 9 | 22 | 9 | 18 | 28 | 61 | 9 | 13 | 0 | 0 | 92 | 123 |
3 | CILODONG | 2 | 7 | 4 | 6 | 30 | 0 | 8 | 15 | 12 | 30 | 42 | 112 | 1 | 1 | 3 | 11 | 102 | 182 |
4 | CIMANGGIS | 6 | 13 | 5 | 12 | 38 | 0 | 25 | 53 | 9 | 9 | 62 | 138 | 4 | 6 | 8 | 18 | 157 | 249 |
5 | CINERE | 1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 16 | 5 | 8 | 19 | 58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 100 |
6 | CIPAYUNG | 5 | 15 | 14 | 45 | 30 | 0 | 20 | 38 | 7 | 12 | 21 | 54 | 6 | 12 | 0 | 0 | 103 | 176 |
7 | LIMO | 8 | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 19 | 11 | 20 | 25 | 52 | 2 | 3 | 0 | 0 | 72 | 113 |
8 | PANCORAN MAS | 8 | 10 | 14 | 28 | 36 | 0 | 30 | 53 | 7 | 12 | 48 | 148 | 6 | 10 | 5 | 7 | 154 | 268 |
9 | SAWANGAN | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | 0 | 22 | 46 | 12 | 22 | 37 | 86 | 7 | 25 | 2 | 4 | 126 | 188 |
10 | SUKMAJAYA | 5 | 8 | 7 | 18 | 33 | 0 | 24 | 50 | 16 | 14 | 61 | 157 | 20 | 35 | 6 | 11 | 172 | 293 |
11 | TAPOS | 8 | 19 | 4 | 8 | 45 | 0 | 35 | 77 | 15 | 19 | 73 | 141 | 7 | 8 | 1 | 4 | 188 | 276 |
JUMLAH | 49 | 118 | 59 | 139 | 340 | 0 | 205 | 415 | 111 | 179 | 443 | 1078 | 66 | 117 | 29 | 66 | 1302 | 2112 |
Jumlah Pendidik PAUD Negeri dan Swasta pad Satuan Pendidikan PAUD
Tahun 2020
NO | KECAMATAN | KUALIFIKASI PENDIDIK | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGRA | ||||||||||||||||||||||||||||
SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | |||
1 | BEJI | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 3 | 0 | 35 | 2 | 58 | 22 | 2 | 5 | 0 | 40 | 0 | 69 | 148 |
2 | BOJONGSARI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 6 | 6 | 0 | 73 | 3 | 180 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 39 | 232 | |
3 | CILODONG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 50 | 2 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 27 | 117 |
4 | CIMANGGIS | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 4 | 20 | 0 | 58 | 2 | 95 | 8 | 7 | 9 | 0 | 71 | 3 | 98 | 229 | |
5 | CINERE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 26 | 1 | 0 | 43 | 11 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 53 | 102 |
6 | CIPAYUNG | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 26 | 3 | 2 | 1 | 17 | 15 | 0 | 38 | 9 | 3 | 4 | 0 | 37 | 2 | 55 | 5 | 2 | 1 | 1 | 64 | 5 | 78 | 197 |
7 | LIMO | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 | 0 | 26 | 0 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 136 |
8 | PANCORAN MAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 4 | 2 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 63 | 0 | 82 | 7 | 3 | 8 | 0 | 90 | 4 | 112 | 240 | ||
9 | SAWANGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 1 | 31 | 17 | 2 | 1 | 0 | 82 | 1 | 103 | 141 |
10 | SUKMAJAYA | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 92 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 145 | 19 | 2 | 6 | 0 | 67 | 2 | 96 | 271 |
11 | TAPOS | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 11 | 0 | 52 | 4 | 82 | 16 | 3 | 5 | 0 | 108 | 21 | 153 | 275 |
JUMLAH | 135 | 7 | 1 | 3 | 2 | 71 | 3 | 222 | 10 | 2 | 8 | 17 | 64 | 0 | 101 | 297 | 42 | 62 | 30 | 469 | 17 | 917 | 115 | 29 | 35 | 1 | 625 | 43 | 848 | 2088 |
NO | KECAMATAN | KUALIFIKASI PENDIDIK | JUMLAH | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTKA | IGTKI | P3I | PEDI | ||||||||||||||||||||||||||||
SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | JML | SMA | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | S2 | JML | |||
1 | BEJI | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 30 | 0 | 23 | 9 | 10 | 0 | 91 | 0 | 133 | 27 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 20 | 229 |
2 | BOJONGSARI | 27 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 | 47 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 68 | 5 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
3 | CILODONG | 33 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 55 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 149 | 4 | 176 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 261 |
4 | CIMANGGIS | 36 | 27 | 0 | 0 | 19 | 0 | 82 | 0 | 27 | 10 | 5 | 0 | 231 | 8 | 281 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 395 |
5 | CINERE | 28 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 41 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 90 | 3 | 104 | 18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
6 | CIPAYUNG | 38 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 47 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 54 | 0 | 77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
7 | LIMO | 30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 79 | 4 | 141 | 22 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 227 |
8 | PANCORAN MAS | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 230 | 5 | 301 | 29 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 11 | 408 |
9 | SAWANGAN | 28 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 49 | 62 | 10 | 9 | 7 | 0 | 102 | 8 | 198 | 60 | 1 | 6 | 0 | 29 | 3 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 350 |
10 | SUKMAJAYA | 31 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2 | 189 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 262 |
11 | TAPOS | 45 | 3 | 2 | 4 | 25 | 0 | 79 | 125 | 2 | 2 | 3 | 0 | 182 | 6 | 320 | 205 | 3 | 20 | 0 | 103 | 3 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 734 |
JUMLAH | 342 | 37 | 6 | 16 | 155 | 1 | 557 | 187 | 243 | 46 | 72 | 0 | 1462 | 45 | 2055 | 410 | 6 | 40 | 0 | 206 | 6 | 668 | 0 | 0 | 16 | 0 | 52 | 3 | 71 | 3351 | |
JUMLAH TOTAL | 477 | 44 | 7 | 19 | 157 | 72 | 560 | 409 | 253 | 48 | 80 | 17 | 1526 | 45 | 2156 | 707 | 48 | 102 | 30 | 675 | 23 | 1585 | 115 | 29 | 51 | 1 | 677 | 46 | 919 | 5439 |
Jumlah Pendidik PAUD Negeri dan Swasta yang Memiliki Ijazah D.4/S.1
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Bidang Psikologi dan Bidang Pendidikan Lain
Tahun 2020
NO | KECAMATAN | KUALIFIKASI PENDIDIK D4/S1 | JML PENDIDIK D.4/S.1 BERDASARKAN PENDIDIKAN | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAPAKSI | BKPRMI | HIMPAUDI | IGRA | IGTKA | IGTKI | P3I | PEDI | |||||||||||||
D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | D.4/S.1 | TOTAL | |||||||||||
Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | Pendidikan PAUD | Pendidikan lain | |||
1 | BEJI | 4 | 4 | 1 | 3 | 10 | 21 | 40 | 29 | 1 | 8 | 40 | 51 | 0 | 0 | 3 | 13 | 99 | 129 | 228 |
